Rheinland-Pfalz-Tennismeisterschaften Damen,
Damen 30 - 55, Herren, Herren 30 - 70
vom 26. -29.05.2005 in
Mainz
Herren
| [1] 18200235 | Dyachok, Nick, 1982, TC RW Neustadt, RPF | 101 Dyachok | 1 Dyachok, Nick | |||
| [Rast] | 201 Dyachok | 2 Halbroth, Benedict | ||||
| 17600921 | Petzold, Thomas, 1976, TC Bürgerweide Worms, RPF | 102 Schwarz | 6:2, 6:0 | 3 Wernet, Tobias | ||
| 18900255 | Schwarz, Stephan, 1989, TC Vallendar '83, RPF | 6:0, 7:6 | 301 Dyachok | 4 Christmann, Martin | ||
| Davalga, Salvijus, TC Idar-Oberstein, RPF | 103 Davalga | 6:3, 6:1 | 5 Balsiukas, Vytis | |||
| 18100732 | Evdjic, Daniel, 1981, TC Boehringer Ingelheim, RPF | 6:2, 6:0 | 202 Lauderbach | 6 Zimmermann, Martin | ||
| 18405483 | Weiss, Jochen, 1984, TSC Mainz, RPF | 104 Lauderbach | 6:7, 6:2, 6:1 | 7 Dehn, Julian | ||
| [14] 18201807 | Lauderbach, Marco, 1982, TC Boehringer Ingelheim, RPF | 6:1, 6:1 | 401 Dyachok | 8 Krenzer, Björn | ||
| [9] 18900241 | Krauth, Pascal, 1989, TC RW Kaiserslautern, RPF | 105 Krauth | 6:1, 6:2 | 9 Krauth, Pascal | ||
| [Rast] | 203 Krauth | 10 Schwark, Raoul | ||||
| 18800338 | Nagel, Alexander, 1988, TSC Mainz, RPF | 106 Nagel | 6:1, 6:3 | 11 Georgescu, Rares | ||
| 18500319 | Jäger, Tim, 1985, TC ASV SW Landau, RPF | 6:1, 7:5 | 302 Krauth | 12 Grohmann, Tim | ||
| 18802165 | Lorenz, Julien, 1988, TC WB Zweibrücken, RPF | 107 Kraffer | o.Sp. | 13 Simek, Jonas | ||
| 16701333 | Kraffer, Norbert, 1967, TC Sprendlingen, RPF | 6:2, 6:4 | 204 Kraffer | 14 Lauderbach, Marco | ||
| [Rast] | 108 Zimmermann | 6:2, 6:4 | 15 Müller, Christopher | |||
| [6] 18700513 | Zimmermann, Martin, 1987, TC Idar-Oberstein, RPF | 16 Enns, Daniel | ||||
| [4] 18109644 | Christmann, Martin, 1981, TSC Mainz, RPF | 109 Christmann, M. | 501 Dyachok | |||
| [Rast] | 205 Christmann, M. | 3:6, 6:3, 6:4 | ||||
| 18800538 | Litvinenko, Anrej, 1988, TC RW Kaiserslautern, RPF | 110 Lunz | 6:4, 6:2 | |||
| 18700727 | Lunz, André, 1987, TSC Mainz, RPF | 6:2, 6:1 | 303 Wyprzal | |||
| 18900249 | Rizzi, Nikolas, 1989, TSC Mainz, RPF | 111 Wyprzal | o.Sp. | |||
| Wyprzal, Roman, 1979, VfL Bad Kreuznach, RPF | 6:2, 6:0 | 206 Wyprzal | ||||
| 18507044 | Burck, Eskil, 1985, TSV Kuhardt, BAD | 112 Enns | 6:3, 1:6, 6:3 | |||
| [16] 18103453 | Enns, Daniel, 1981, Sportpark Windhagen, RPF | 6:3, 7:5 | 402 Wyprzal | |||
| [12] 18405364 | Grohmann, Tim, 1984, Sportpark Windhagen, RPF | 113 Grohmann | 6:4, 4:6, 6:3 | |||
| 18200988 | Kiessling, Tobias, 1982, TSC Mainz, RPF | 6:0, 6:1 | 207 Grohmann | |||
| 18202505 | Bärnwick, Marcel, 1982, TC Boehringer Ingelheim, RPF | 114 Bärnwick, M. | 6:2, 6:3 | |||
| 18800161 | Buttmann, Florian, 1988, TC GW Frankenthal, RPF | 6:1, 6:4 | 304 Krenzer | |||
| 17300564 | Feeney, Matthew, 1973, TC Oberwerth Koblenz, RPF | 115 Feeney | 6:0, 6:1 | |||
| 18900245 | Leva, Tobias, 1989, TSV Schott Mainz, RPF | 6:3, 7:5 | 208 Krenzer | |||
| [Rast] | 116 Krenzer | 6:2, 6:1 | 601 Dyachok | |||
| [8] 17907559 | Krenzer, Björn, 1979, TSC Mainz, RPF | 6:1, 6:2 | ||||
| [5] 18701231 | Balsiukas, Vytis, 1987, TC Oberwerth Koblenz, RPF | 117 Balsiukas | ||||
| [Rast] | 209 Balsiukas | |||||
| 18800270 | Rossi, Valentino, 1988, TC BW Herxheim, RPF | 118 Rossi | 6:4, 6:3 |
| ||
| 19002271 | Scherer, Markus, 1990, TSC Mainz, RPF | 6:0, 6:0 | 305 Schwark | |||
| 18800159 | Backe, Sebastian, 1988, TC RW Kaiserslautern, RPF | 119 Vu | 6:4, 6:4 | |||
| 18207100 | Vu, Duc Duy, 1982, VfL Bad Kreuznach, RPF | 6:4, 6:0 | 210 Schwark | |||
| 19101679 | Rizzi, Joel, 1991, TSC Mainz, RPF | 120 Schwark | 6:2, 6:3 | |||
| [10] 18303623 | Schwark, Raoul, 1983, TSV Schott Mainz, RPF | 6:1, 6:1 | 403 Schwark | |||
| [13] 18900256 | Simek, Jonas, 1989, TC BW Bad Ems, RPF | 121 Simek | 6:4, 6:3 | |||
| 18403855 | Gruss, Gernot, 1984, TC RW Neustadt, RPF | 0:6, 7:6, 6:0 | 211 Vogel, S. | |||
| 18500437 | Dillschneider, Yannick, 1985, TC Boehringer Ingelheim, RPF | 122 Vogel, S. | 6:3, 6:1 | |||
| 18801015 | Vogel, Simon, 1988, TC RW Kaiserslautern, RPF | 6:4, 6:4 | 306 Wernet | |||
| 19101676 | Guzik, Fabian, 1991, TSV Schott Mainz, RPF | 123 Vetter | 6:2, 6:1 | |||
| 18609177 | Vetter, Dennis, 1986, TC GW Frankenthal, RPF | 7:5, 6:1 | 212 Wernet | |||
| [Rast] | 124 Wernet | 6:3, 6:1 | ||||
| [3] 18802439 | Wernet, Tobias, 1988, Sportpark Windhagen, RPF | 502 Halbroth | ||||
| [7] 18900230 | Dehn, Julian, 1989, TC Vallendar '83, RPF | 125 Dehn | 6:2, 6:1 | |||
| [Rast] | 213 Dehn | |||||
| Leva, Christoph, Gonsenheimer TC, RPF | 126 Hirsch | 6:3, 6:3 | ||||
| 18802747 | Hirsch, Kai-Uwe, 1988, TC Vallendar 83, RPF | 6:0, 6:2 | 307 Dehn | |||
| 18405359 | Dörfer, Christian, 1984, TC Idar-Oberstein, RPF | 127 Mayer | 6:3, 7:6 | |||
| 18405768 | Mayer, Oliver, 1984, TSC Mainz, RPF | 6:4, 4:6, 6:2 | 214 Mayer | |||
| 18001304 | Reichelt, Christoph, 1980, BASF TC BW Ludwigshafen, RPF | 128 Georgescu | 6:2, 6:3 | |||
| [11] 18300293 | Georgescu, Rares, 1983, TC Römerberg, RPF | 6:4, 6:0 | 404 Halbroth | |||
| [15] 18600123 | Müller, Christopher, 1986, TC Sportpark Simmern, RPF | 129 Müller | 6:4, 7:6 | |||
| 18900258 | Sutor, Maximilian, 1989, TSC Mainz, RPF | 7:5, 6:2 | 215 Haas | |||
| 18405357 | Haas, Philipp, 1984, TC RW Kaiserslautern, RPF | 130 Haas | 3:1, Aufg. | |||
| 18900227 | Besch, Patrick, 1989, TSC Mainz, RPF | 6:3, 6:4 | 308 Halbroth | |||
| 18702687 | Fidirko, Nicolai, 1987, TC Oberwerth Koblenz, RPF | 131 Fidirko | 6:2, 6:0 | |||
| 18700663 | Wessinghage, Markus, 1987, TC Boehringer Ingelheim, RPF | 6:7, 6:2, 7:5 | 216 Halbroth | |||
| [Rast] | 132 Halbroth | 7:5/2:1, Aufg. | ||||
| [2] 18701016 | Halbroth, Benedict, 1987, TC Römerberg, RPF |
FOOTER = ???